|
通所リハビリテーションゆうあいの里
|
|
|
|
|
| 電話 | 019-656-2223 |
| FAX | 019-656-3233 |
| 住所 | 〒020-0054 盛岡市猪去上猪去1−1 |
| 事業所番号 | 0370102824 |
| 管理者 | 小川 大輔 ( 理学療法士 ) |
| 提供地域 | 盛岡市、矢巾町、雫石町、紫波町、滝沢村 |
| 利用定員 | 平 日 40名 ( ショート 20名 ロング20名 ) 土曜日 20名 |
| サービス時間 | 4時間〜6時間 ( 定員20名・平 日 ) =ショートユニット 6時間〜8時間 ( 定員20名・平 日 ) =ロングユニット 3時間〜4時間 ( 定員20名・土曜日 ) =土曜日ユニット |
| 営業時間 | 平 日 8:30〜17:00 土曜日 8:30〜12:30 |
| 定休日 | 日曜・祝祭日・年末年始 ( 12月30日〜1月3日 ) |
| スタッフ構成 | 医師 1名 理学療法士 2名 作業療法士 2名 言語聴覚士 2名 (非常勤) 看護師 2名 介護福祉士 7名 管理栄養士 1名 生活相談員 1名 |
|
サービス内容
|
個別訓練 ( PT・OT・STが20分から40分実施します ) |
|
送迎範囲
|
盛岡市、滝沢村、雫石町、矢巾町、紫波町 |
|
相談窓口
|
小川 大輔 ( 理学療法士 ) |
|
|
|
|
|
|
| ユニット1 ( 4時間〜6時間 ) | ||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 515円 | 625円 | 735円 | 845円 | 955円 |
| ユニット2 ( 6時間〜8時間 ) | ||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 688円 | 842円 | 955円 | 1,149円 | 1,303円 |
| ユニット3 ( 3時間〜4時間 ) | ||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 386円 | 463円 | 540円 | 617円 | 694円 |
| 加算料金 |
短期集中1 ( 退院・退所後1ヶ月未満 )
短期集中2 ( 退院・退所後1〜3ヶ月 ) 短期集中3 ( 退院・退所後3ヶ月超え ) |
180円
130円 80円 |
|
リハマネージメント加算
入浴介助加算 口腔機能向上加算 栄養マネージメント加算 若年性認知症ケア加算 |
20円
50円 100円 100円 60円 |
|
|
|
要支援1
|
月額 2,496円 | |
|
要支援2
|
月額 4,880円 | |
|
加算料金
|
運動機能向上サービス
栄養改善サービス 口腔機能向上サービス |
月額
225円 月額 100円 月額 100円 |
|
|
|
教養・娯楽費 |
利用1回に付き
|
50円 |
| 食事代 |
1食に付き ( おやつ・飲み物代含む )
|
600円 |
| 交通費 |
有料道路料金 ( 必要に応じて )
|
自 費 |
| その他 |
オムツ代や特殊な教材費
|
自 費 |